「資料室2026」<トップに戻る ![]() |
第66回三重県合唱コンクール
2026年8月9日(日)三重県文化会館大ホール
| 部門 | 団体名 | 賞 | 県代表 | 特別賞 | |
| 中学校部門 | 暁学園 暁中学校合唱部 | 金賞 | |||
| 伊勢市立厚生中学校合唱団 | 銅賞 | ||||
| 四日市市立羽津中学校音楽部 | 銀賞 | ||||
| 伊勢市立五十鈴中学校合唱部 | 金賞 | 代表 | |||
| 四日市市立常磐中学校音楽部 | 銀賞 | ||||
| 高等学校部門 | Aグループ | 県立宇治山田高等学校合唱部 | 銅賞 | ||
| 暁学園 暁高等学校合唱部(同声) | 金賞 | 代表 | |||
| 三重中学校・高等学校合唱部 | 銀賞 | ||||
| 県立津東高等学校合唱部 | 銀賞 | ||||
| セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校合唱部 | 銅賞 | ||||
| 県立神戸高等学校合唱部 | 銅賞 | ||||
| 県立津高等学校音楽部 | 銀賞 | ||||
| 県立四日市南高等学校音楽部 | 金賞 | 代表 | |||
| Bグループ | 暁学園 暁高等学校合唱部(混声) | 金賞 | 代表 | ||
| 大学職場一般部門 | 大学ユースの部 | 三重大学合唱団 | 金賞 | ||
| 東雲 | 金賞 | 代表 | 全日本合唱連盟理事長賞 | ||
| 室内合唱の部 | 合唱団あじろべー | 銀賞 | |||
| ensemble clareo | 銅賞 | ||||
| Chor Welle | 金賞 | ||||
| IrisChor Mie | 金賞 | 代表 | |||
| 同声合唱の部 | 合唱団Sorciere | 金賞 | 代表 | ||
| 混声合唱の部 | 三重ヴォークス ボーナ | 金賞 | 代表 | ||
| 香良洲自動車学校 | シード | 代表 | |||
| ヴォーカルアンサンブル《EST》 | シード | 代表 | 三重県合唱連盟理事長賞 | ||
※ 団体名のうち、ウムラウトは省略しています