資料室2011 < トップに戻る |
第23回三重県合唱アンサンブルコンテスト 平成24年2月11日(土) 松阪コミュニティ文化センター 中学部門 高校部門 おかあさん部門 一般部門 |
○中学部門 |
チーム名 | 賞 | 備考 | |
1 | 四日市市立常磐中学校音楽部A | 銅Bronze | |
2 | 伊勢市立厚生中学校合唱団A | 金Gold | |
3 | 港中学校合唱部B | 銅Bronze | |
4 | 暁中学校合唱部B | 銀Silver | |
5 | セントヨゼフ女子学園合唱部 | 銅Bronze | |
6 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部C | 金Gold | |
7 | 三重中学校音楽部B | 銅Bronze | |
8 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部A | 銀Silver | |
9 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部A | 金Gold | |
10 | 松阪市立殿町中学校合唱部 | 銅Bronze | |
11 | 伊勢市立倉田山中学校合唱団A | 銀Silver | |
12 | 高田中学校音楽部B | 銅Bronze | |
13 | 四日市市立常磐中学校音楽部B | 銅Bronze | |
14 | 暁中学校合唱部A | 金Gold | |
15 | 三重中学校音楽部A | 銀Silver | |
16 | 伊勢市立倉田山中学校合唱団C | 銅Bronze | |
17 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部B | 金Gold | |
18 | 高田中学校音楽部C | 銀Silver | |
19 | 暁中学校合唱部C | 金Gold | |
20 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部B | 金Gold | 最優秀 |
21 | 伊勢市立厚生中学校合唱団B | 銀Silver | |
22 | 高田中学校音楽部A | 銀Silver | |
23 | 伊勢市立倉田山中学校合唱団D | 銅Bronze | |
24 | 伊勢市立厚生中学校合唱団C | 銀Silver | |
25 | 港中学校合唱部A | 銀Silver |
○高校部門 |
チーム名 | 賞 | 備考 | |
1 | 日生学園第一高等学校グリークラブ | 銅Bronze | |
2 | 高田高校音楽部 | 銀Silver | |
3 | 松阪高校合唱部 | 銀Silver | |
4 | 津東高校合唱部 | 金Gold | |
5 | 暁高等学校合唱部C | 金Gold | |
6 | 宇治山田高等学校合唱部A | 金Gold | 最優秀 |
7 | 日生学園第一高等学校合唱部 | 銀Silver | |
8 | 暁高等学校合唱部A | 金Gold | |
9 | 神戸高校合唱部 | 銅Bronze | |
10 | 津高等学校音楽部B | 金Gold | |
11 | 暁高等学校合唱部E | 銀Silver | |
12 | 伊勢高等学校合唱部 | 銀Silver | |
13 | 津高等学校音楽部A | 銀Silver | |
14 | セントヨゼフ女子学園合唱部 | 銅Bronze | |
15 | 四日市高等学校音楽部 | タイムオーバー | |
16 | 暁高等学校合唱部D | 銀Silver | |
17 | 川越高校音楽部 | 銀Silver | |
18 | 四日市西高等学校合唱部A | 銅Bronze | |
19 | 宇治山田高等学校合唱部B | 銀Silver | |
20 | 四日市四郷高等学校音楽部 | 銅Bronze | |
21 | 暁高等学校女声合唱団 | 銀Silver | |
22 | 四日市南高校音楽部 | 銅Bronze | |
23 | 白子高校合唱部 | 銅Bronze | |
24 | 四日市西高等学校合唱部B | 銅Bronze | |
25 | 暁高等学校合唱部B | 銀Silver |
○おかあさん部門 |
チーム名 | 賞 | 備考 | |
1 | アンサンブル養正 | 銀Silver | |
2 | やまとたちばな | 銅Bronze | |
3 | フィーメイルエコー | 銀Silver | |
4 | はまなでしこ | 銀Silver | |
5 | アンサンブル・ラピス | 金Gold | 最優秀 |
○一般部門 |
チーム名 | 賞 | 備考 | |
1 | ラ・ベル・エキップ | 銀Silver | |
2 | ひさい ジュニア | 銀Silver | |
3 | 音クラ♪メロディーズ | 非加盟のため審査対象外 | |
4 | KATZENJAMMER | 非加盟のため審査対象外 | |
5 | チーム☆4・5年 | 非加盟のため審査対象外 | |
6 | ミニボーナ | 銀Silver | |
7 | シルクロードオアシス | 金Gold | 最優秀 |
8 | Choir Marumo | 銀Silver | |
9 | SKZ48 | 銀Silver | |
10 | 津児童合唱団シニア | 銀Silver | |
11 | コール プチ | 銅Bronze | |
12 | マジャール研究会 | 銀Silver | |
13 | 空 | 銀Silver | |
14 | アンサンブル公園下 | 銅Bronze | |
15 | 《EST》スコラーズ | 金Gold | |
16 | muccアンサンブル | 金Gold | |
17 | 6時集合やで。 | 非加盟のため審査対象外 | |
18 | ミルフィーユ | 非加盟のため審査対象外 |