第18回三重県アンサンブルコンテスト タイムテーブル
平成19年2月10日・11日 松阪市コミュニティセンター
  
    
      | 2月10日(土) | 高等学校 混声部門 | 11:05〜12:15 | 
    
      | 高等学校 同声部門 | 13:15〜15:00 | 
    
      | 2月11日(日) | 中 学 校 部 門 | 10:05〜13:20 | 
    
      | おかあさん部門 | 13:20〜14:44 | 
    
      | 一 般 部 門 | 15:05〜16:24 | 
  

   【高等学校 混声部門】
  
    
      | NO | 団体名 | 賞 | 
    
      | 1 | 四日市南高校音楽部A | 銀賞 | 
    
      | 2 | 暁高等学校音楽部B | 銀賞 | 
    
      | 3 | 津高等学校音楽部B | 金賞 | 
    
      | 4 | 四日市高校音楽部B | 銅賞 | 
    
      | 5 | 松阪高校合唱部B | 金賞 | 
    
      | 6 | 鳥羽高校合唱部 | 銅賞 | 
    
      | 7 | 伊勢高校合唱部A | 金賞(最優秀賞) | 
    
      | 8 | 松阪高校合唱部A | 銅賞 | 
    
      | 9 | 津東高校合唱部 | 銀賞 | 
    
      | 10 | 四日市高校音楽部A | 銀賞 | 
    
      | 11 | 暁高校音楽部A | 金賞 | 
    
      | 12 | 津高校音楽部A | 金賞 | 
    
      | 13 | 暁高校音楽部C | 金賞 | 
    
      | 14 | 伊勢高校合唱部B | 銀賞 | 
  
【       高等学校 同声部門】
  
    
      | NO | 団体名 | 賞 | 
    
      | 1 | 久居高校合唱部 | 銅賞 | 
    
      | 2 | 宇治山田高校合唱部B | 金賞 | 
    
      | 3 | 日生学園第一高校グリークラブB | 銀賞 | 
    
      | 4 | セントヨゼフ女子学園合唱部 | 銀賞 | 
    
      | 5 | 四日市南高校音楽部B | 金賞 | 
    
      | 6 | 白子高校合唱部 | 銅賞 | 
    
      | 7 | 日生学園第一高校合唱部A | 金賞 | 
    
      | 8 | 高田高校音楽部 | 銅賞 | 
    
      | 9 | 川越高校音楽部 | 銅賞 | 
    
      | 10 | 明野高校合唱部 | 銀賞 | 
    
      | 11 | 日生学園第一高校合唱部C | 金賞 | 
    
      | 12 | 宇治山田高校合唱部C | 金賞(最優秀賞) | 
    
      | 13 | 四日市西高校合唱部 | 銀賞 | 
    
      | 14 | 宇治山田高校合唱部D | 銀賞 | 
    
      | 15 | 日生学園第一高校合唱部B | 銀賞 | 
    
      | 16 | 三重高校合唱部 | 銀賞 | 
    
      | 17 | 宇治山田高校合唱部A | 金賞 | 
    
      | 18 | 暁高校音楽部D | 金賞 | 
    
      | 19 | 日生学園第一高校グリークラブA | 銀賞 | 
  

【2月11日 中学校部門】
  
    
      | NO | 団体名 | 賞 | 
    
      | 1 | 津市立西郊中学校音楽部B | 銅賞 | 
    
      | 2 | 暁中学校音楽部A | 金賞 | 
    
      | 3 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部B | 金賞 | 
    
      | 4 | 伊勢市立厚生中学校合唱団B | 銀賞 | 
    
      | 5 | 暁中学校音楽部C | 銀賞 | 
    
      | 6 | 四日市市立常磐中学校音楽部 | 金賞 | 
    
      | 7 | 伊勢市立倉田山中学校合唱部B | 銅賞 | 
    
      | 8 | 暁中学校音楽部D | 金賞 | 
    
      | 9 | 伊勢市立厚生中学校合唱団A | 銀賞 | 
    
      | 10 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部A | 金賞(最優秀賞) | 
    
      | 11 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部B | 銀賞 | 
    
      | 12 | 四日市市立山手中学校合唱部B | 銅賞 | 
    
      | 13 | 伊勢市立城田中学校合唱団A | 金賞 | 
    
      | 14 | 津市立西郊中学校音楽部A | 銀賞 | 
    
      | 15 | 高田中学校音楽部B | 銀賞 | 
    
      | 16 | 伊勢市立宮川中学校合唱部 | 銅賞 | 
    
      | 17 | 暁中学校音楽部B | 金賞 | 
    
      | 18 | 伊勢市立倉田山中学校合唱部A | 銀賞 | 
    
      | 19 | 四日市市立山手中学校合唱部A | 銀賞 | 
    
      | 20 | 四日市市立西朝明中学校音楽部A | 銀賞 | 
    
      | 21 | 高田中学校音楽部A | 銀賞 | 
    
      | 22 | 四日市市西朝明中学校音楽部B | 銅賞 | 
    
      | 23 | 三重大学教育学部附属中学校音楽部C | 金賞 | 
    
      | 24 | 伊勢市立五十鈴中学校合唱部A | 金賞 | 
    
      | 25 | 伊勢市立城田中学校合唱団B | 金賞 | 
  
【おかあさん部門】
  
    
      | NO | 団体名 | 所属団体 | 賞 | 
    
      | 1 | オレンジペコ | コールみか | 銅賞 | 
    
      | 2 | おてん婆’S | 津女声合唱団 | 銀賞 | 
    
      | 3 | アンサンブルパラット | アンサンブル パラット | 金賞 | 
    
      | 4 | アンサンブル「京」 | 女声合唱団「京」 | 金賞(最優秀) | 
    
      | 5 | 若草A | コーラス若草 | 銀賞 | 
    
      | 6 | SAKURA | 海山コーラスはまゆう | 審査対象外 | 
    
      | 7 | piggers | 養正コーラス | 銀賞 | 
    
      | 8 | エトワール | 養正コーラス | 金賞 | 
    
      | 9 | A−SISTERS | 暁中・高等学校PTAコーラス | 金賞 | 
    
      | 10 | やまとなでしこ | 津女声合唱団 | 銅賞 | 
    
      | 11 | ミックスサンド | 養正コーラス | 金賞 | 
    
      | 12 | ポラリス | 海山コーラスはまゆう | 審査対象外 | 
    
      | 13 | アメジスト | 養正コーラス | 銀賞 | 
    
      | 14 | 若草B | コーラス若草 | 銅賞 | 
  
【一般部門】
  
    
      | NO | 団体名 | 所属団体 | 賞 | 
    
      | 1 | Bona DX | 三重ヴォークスボーナ | 銀賞 | 
    
      | 2 | FU - RIN | 合唱団すずかぜ | 銀賞 | 
    
      | 3 | ひさいリトルスターズ | 久居少年少女合唱団 | 銀賞 | 
    
      | 4 | en! BONA | 三重ヴォークスボーナ | 金賞 | 
    
      | 5 | ミルフィーユ |  | 審査対象外 | 
    
      | 6 | 楽道 |  | 審査対象外 | 
    
      | 7 | コスペラーズ | 合唱団あじろべー | 金賞 | 
    
      | 8 | 合唱団うちわ |  | 審査対象外 | 
    
      | 9 | 《EST》スコラーズ | ヴォカルアンサンブル《EST》 | 金賞(最優秀賞) | 
    
      | 10 | 合唱団そよかぜ | 合唱団すずかぜ | 銀賞 | 
    
      | 11 | やちまた混声 | やちまた混声合唱団 | 金賞 | 
    
      | 12 | クラシカルボーナ | 三重ヴォークスボーナ | 銀賞 | 
    
      | 13 | ひさい TEENS | 久居少年少女合唱団 | 金賞 |