過去の記録2002に戻る   トップに戻る

第42回三重県合唱コンクールタイムテーブル

タイムテーブルの時刻は、予告なしに変更される場合があります。
また、当日の進行によっても前後する場合がありますこと、あらかじめご了承ください。



開会式   10:30〜10:40

中学校同声部門
集合
時間
リハ1回目
(第2リハーサル室)
リハ2回目
(第1リハーサル室)
下手通路待機 舞台袖
待機
本番
港中学校 9:54 10:04〜10:12 10:13〜10:21 10:26 10:33 10:40
西郊中学校 10:02 10:12〜10:20 10:21〜10:29 10:33 10:40 10:47
五十鈴中学校 10:10 10:20〜10:28 10:29〜10:37 10:40 10:47 10:54
三重大学附属中学校 10:18 10:28〜10:36 10:37〜10:45 10:47 10:54 11:01
鼓ケ浦中学校 10:26 10:36〜10:44 10:45〜10:53 10:55 11:01 11:08

中学校混声部門
集合
時間
リハ1回目
(第2リハーサル室)
リハ2回目
(第1リハーサル室)
下手通路待機 舞台袖
待機
本番
小俣中学校 10:34 10:44〜10:52 10:53〜11:01 11:03 11:08 11:15
殿町中学校 10:42 10:52〜11:00 11:01〜11:09 11:10 11:15 11:23
御園中学校 10:50 11:00〜11:08 11:09〜11:17 11:18 11:23 11:31
城田中学校 10:58 11:08〜11:16 11:17〜11:25 11:26 11:31 11:39
倉田山中学校 11:06 11:16〜11:24 11:25〜11:33 11:34 11:39 11:47
厚生中学校 11:14 11:24〜11:32 11:33〜11:41 11:42 11:47 11:55

休憩(昼食) 12:03〜

高校部門Aグループ
集合
時間
リハ1回目
(第2リハーサル室)
リハ2回目
(第1リハーサル室)
下手通路待機 舞台袖
待機
本番
鳥羽高校 12:07 12:17〜12:27 12:28〜12:38 12:40 12:50 13:00
久居高校 12:17 12:27〜12:37 12:38〜12:48 12:50 13:00 13:10
四日市高校 12:27 12:37〜12:47 12:48〜12:58 13:00 13:10 13:20
宇治山田高校 12:37 12:47〜12:57 12:58〜13:08 13:10 13:20 13:30
津高校 12:47 12:57〜13:07 13:08〜13:18 13:20 13:30 13:40
暁高校 12:57 13:07〜13:17 13:18〜13:28 13:30 13:40 13:50
日生第一高校 13:07 13:17〜13:27 13:28〜13:38 13:40 13:50 14:00

高校部門Bグループ
集合
時間
リハ1回目
(第2リハーサル室)
リハ2回目
(第1リハーサル室)
下手通路待機 舞台袖
待機
本番
伊勢高校 13:17 13:27〜13:37 13:38〜13:48 13:50 14:00 14:10

休憩(15分)

大学部門Bグループ
集合
時間
リハ1回目
(第2リハーサル室)
リハ2回目
(第1リハーサル室)
下手通路待機 舞台袖
待機
本番
三重大学 13:33 13:43〜13:56 13:57〜14:10 14:15 14:25 14:35

一般部門Aグループ
集合
時間
リハ1回目
(第2リハーサル室)
リハ2回目
(第1リハーサル室)
下手通路待機 舞台袖
待機
本番
合唱団うちわ 13:46 13:56〜14:09 14:10〜14:23 14:25 14:35 14:48
合唱団すずかぜ 13:59 14:09〜14:22 14:23〜14:36 14:38 14:48 15:01
合唱団あじろべー 14:12 14:22〜14:35 14:36〜14:49 14:51 15:01 15:14
ヴォーカル・アンサンブル《EST》 14:25 14:35〜14:48 14:49〜15:02 15:04 15:14 15:27

一般部門Bグループ
集合
時間
リハ1回目
(第2リハーサル室)
リハ2回目
(第1リハーサル室)
下手通路待機 舞台袖
待機
本番
三重ヴォークス・ボーナ 14:38 14:48〜15:01 15:02〜15:15 15:17 15:27 15:40


演奏終了予定   15:53
講評・成績発表   16:23
閉会式        16:40

過去の記録2002に戻る   トップに戻る